<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Компьютерный портал</title>
	<atom:link href="http://www.cyberspace.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cyberspace.ru</link>
	<description>Описание вашего блога</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 04:08:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Информация на дисках</title>
		<link>http://www.cyberspace.ru/51992.html</link>
		<comments>http://www.cyberspace.ru/51992.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 04:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sasha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Ipsos MediaCT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyberspace.ru/?p=51992</guid>
		<description><![CDATA[В ходе недавнего исследования компании Ipsos MediaCT выяснилось, что не менее 64% геймеров (среди опрошенных) предпочитают покупать и коллекционировать лицензионные игры на физических носителях, то есть на компакт-дисках, не желая приобретать копии продуктов через интернет. При этом аналогичные показатели для категорий «музыка» (45%) и «кино» (51%) оказались заметно ниже. Специалисты...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-51993" href="http://www.cyberspace.ru/51992.html/shirshov_new_disc_11"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-51993" title="shirshov_new_disc_11" src="http://www.cyberspace.ru/wp-content/uploads/shirshov_new_disc_11-175x165.jpg" alt="" width="158" height="150" /></a>В ходе недавнего исследования компании Ipsos MediaCT выяснилось, что не менее 64% геймеров (среди опрошенных) предпочитают покупать и коллекционировать лицензионные игры на физических носителях, то есть на компакт-дисках, не желая приобретать копии продуктов через интернет. При этом аналогичные показатели для категорий «музыка» (45%) и «кино» (51%) оказались заметно ниже. Специалисты фирмы полагают, что в отношении игрушек такая ситуация сохранится еще в течение некоторого времени.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyberspace.ru/51992.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Атака на YouTube</title>
		<link>http://www.cyberspace.ru/51988.html</link>
		<comments>http://www.cyberspace.ru/51988.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 04:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sasha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyberspace.ru/?p=51988</guid>
		<description><![CDATA[Недавно неизвестным хакерам удалось взломать видеохостинг YouTube, используя метод межсайтового скриптинга (XSS). В первую очередь пострадали страницы с большим количеством комментариев пользователей, посетители которых перенаправлялись на «взрослые» сайты, содержащие вредоносный код. Представители Google уже заявили, что в результате нападения злоумышленники не смогли получить доступ к учетным записям юзеров и сейчас...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-51989" href="http://www.cyberspace.ru/51988.html/youtube-31"><img class="alignleft size-full wp-image-51989" title="youtube-31" src="http://www.cyberspace.ru/wp-content/uploads/youtube-31.jpg" alt="" width="207" height="146" /></a>Недавно неизвестным хакерам удалось взломать видеохостинг YouTube, используя метод межсайтового скриптинга (XSS). В первую очередь пострадали страницы с большим количеством комментариев пользователей, посетители которых перенаправлялись на «взрослые» сайты, содержащие вредоносный код. Представители Google уже заявили, что в результате нападения злоумышленники не смогли получить доступ к учетным записям юзеров и сейчас делается все возможное, чтобы подобная ситуация не повторилась в будущем.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyberspace.ru/51988.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Медиаплеер Apacer AL460</title>
		<link>http://www.cyberspace.ru/51984.html</link>
		<comments>http://www.cyberspace.ru/51984.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 04:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sasha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[AL460]]></category>
		<category><![CDATA[Apacer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyberspace.ru/?p=51984</guid>
		<description><![CDATA[Дизайн плеера Apacer AL460 привлекательный, а его форма-удобна: он плоский и квадратный, без дополнительной подставки. В комплект входят два провода для подключения к телевизору, патчкорд, блок питания, батарейки, пульт ДУ с батарейками (кстати, маленький, но при этом очень удобный) и диск с драйверами. Низкая стоимость Apacer AL460 наложила определенные ограничения...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-51985" href="http://www.cyberspace.ru/51984.html/b1df7878c8"><img class="alignleft size-full wp-image-51985" title="b1df7878c8" src="http://www.cyberspace.ru/wp-content/uploads/b1df7878c8.jpg" alt="" width="223" height="141" /></a>Дизайн плеера Apacer AL460 привлекательный, а его форма-удобна: он плоский и квадратный, без дополнительной подставки. В комплект входят два провода для подключения к телевизору, патчкорд, блок питания, батарейки, пульт ДУ с батарейками (кстати, маленький, но при этом очень удобный) и диск с драйверами. Низкая стоимость Apacer AL460 наложила определенные ограничения на его функциональность: интегрированного жесткого диска здесь нет, равно как и возможностей для воспроизведения звука в форматах 5.1 и 7.1. Зато можно играть файлы с компьютеров или сетевых хранилищ, если подключиться к ним по сети. Это мультимедийный плеер для тех, кому не нужна куча наворотов, &#8211; лишь бы читал контент с флэшки, с внешнего жесткого диска или из локалки. Для подключения накопителей на передней панели имеются два USB-порта. С обратной же стороны находятся следующие разъемы: совмещенный выход композитного видео и стереозвука, компонентный выход, HDMI, розетка RJ-45, гнездо питания и клавиша включения.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyberspace.ru/51984.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Набор LuxeMate 800 Wireless Slim Combo</title>
		<link>http://www.cyberspace.ru/51980.html</link>
		<comments>http://www.cyberspace.ru/51980.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 04:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sasha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Genius]]></category>
		<category><![CDATA[LuxeMate 800 Wireless Slim Combo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyberspace.ru/?p=51980</guid>
		<description><![CDATA[Набор LuxeMate 800 Wireless Slim Combo произведен на свет компанией Genius. В него входит черная, тонкая (около 12 мм) клавиатура уменьшенных габаритов (40 х 16 см). Она с первого взгляда радует глаз обтекаемыми формами и матовой поверхностью, на которой не останется следов от пальцев. Низкопрофильные клавиши расположены близко друг к...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-51981" href="http://www.cyberspace.ru/51980.html/genius-luxemate-800"><img class="alignleft size-full wp-image-51981" title="Genius-LuxeMate-800" src="http://www.cyberspace.ru/wp-content/uploads/Genius-LuxeMate-800.jpg" alt="" width="201" height="129" /></a>Набор LuxeMate 800 Wireless Slim Combo произведен на свет компанией Genius. В него входит черная, тонкая (около 12 мм) клавиатура уменьшенных габаритов (40 х 16 см). Она с первого взгляда радует глаз обтекаемыми формами и матовой поверхностью, на которой не останется следов от пальцев. Низкопрофильные клавиши расположены близко друг к другу, имеют сравнительно малый ход и не создают лишнего шума во время печати. После полноразмерной «доски» некоторое время уходит на приспособление к мягким кнопкам и их необычному расположению. Следует признать: классический Enter, полноразмерные клавиши Shift и Alt незаменимы во время быстрого набора текста, требующего регулярного переключения языковой раскладки. А вот с присоседившимся к F1 Escape и вынесенным на правую часть Delete, в принципе, вполне можно ужиться.<br />
Маленький черный «грызун» типичной овальной формы, похожий на миниатюрную мыльницу. Внутри хранится приемное устройство, подключаемое к USB и обеспечивающее радиосвязь с девайсом, плюс два отсека для установки батареек типа АА. Корпус выполнен из матового пластика, колесо прокрутки обрезинено, никаких дополнительных кнопок или насечек для более удобной эксплуатации не обнаружено. Но светодиодной мышке ни к чему фишки «игровых» манипуляторов; главное, что она мгновенно определяется приемником, неприхотлива к рабочей поверхности и не занимает много места.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyberspace.ru/51980.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Материнская плата Gigabyte GA-H55N-USB3</title>
		<link>http://www.cyberspace.ru/51976.html</link>
		<comments>http://www.cyberspace.ru/51976.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 03:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sasha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hard]]></category>
		<category><![CDATA[GA-H55N-USB3]]></category>
		<category><![CDATA[Gigabyte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyberspace.ru/?p=51976</guid>
		<description><![CDATA[GA-H55N-USB3 расширяет область применения матплат компактного форм-фактора в неожиданном направлении. Вся штука в том, что она поддерживает Core i7 и i5. Например, мощный десктопный камень i5 750 встает на нее как влитой, да еще и разгоняется. Вторая интересная особенность, впрочем неудивительная на платформе LGA 1156, &#8211; наличие полноценного слота PCIE...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-51977" href="http://www.cyberspace.ru/51976.html/gigabyte_ga-h55n-usb3_01_small_600"><img class="alignleft size-full wp-image-51977" title="GIGABYTE_GA-H55N-USB3_01_small_600" src="http://www.cyberspace.ru/wp-content/uploads/GIGABYTE_GA-H55N-USB3_01_small_600.jpg" alt="" width="211" height="142" /></a>GA-H55N-USB3 расширяет область применения матплат компактного форм-фактора в неожиданном направлении. Вся штука в том, что она поддерживает Core i7 и i5. Например, мощный десктопный камень i5 750 встает на нее как влитой, да еще и разгоняется. Вторая интересная особенность, впрочем неудивительная на платформе LGA 1156, &#8211; наличие полноценного слота PCIE х16, в который можно смело устанавливать видеокарты любой нужной мощности. Дело в том, что встроенного видеоядра в чипсете Н55 нет. Графические подсистемы есть в некоторых процессорах под данный сокет, а именно в бюджетных моделях. Смысл этого понятен: для медиацентров и офисных машин подходят интегрированное видео и средней руки процессоры, а в более мощных все равно, скорее всего, будет использоваться дискретная видеокарта. За счет этого на базе испытуемой можно собрать как медиацентр либо сравнительно мощный офисный комп, так и полновесную игровую станцию.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyberspace.ru/51976.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Плеер Creative Zen X-Fi Style</title>
		<link>http://www.cyberspace.ru/51972.html</link>
		<comments>http://www.cyberspace.ru/51972.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 03:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sasha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Creative]]></category>
		<category><![CDATA[Zen X-Fi Style]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyberspace.ru/?p=51972</guid>
		<description><![CDATA[За внешний вид плеер Creative Zen X-Fi Style стоит похвалить: лишенный острых углов, он с лицевой стороны украшен глянцевым рисунком из миниатюрных серых и черных квадратиков, постепенно перетекающих в ромбики ближе к органам управления. Те, в свою очередь, представлены джойстиком с возможностью центрального нажатия и двумя небольшими кнопками, не выступающими...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-51973" href="http://www.cyberspace.ru/51972.html/bdcc1165ec5bf5f0c1bd5842bc81478c_2"><img class="alignleft size-full wp-image-51973" title="bdcc1165ec5bf5f0c1bd5842bc81478c_2" src="http://www.cyberspace.ru/wp-content/uploads/bdcc1165ec5bf5f0c1bd5842bc81478c_2.jpg" alt="" width="240" height="142" /></a>За внешний вид плеер Creative Zen X-Fi Style стоит похвалить: лишенный острых углов, он с лицевой стороны украшен глянцевым рисунком из миниатюрных серых и черных квадратиков, постепенно перетекающих в ромбики ближе к органам управления. Те, в свою очередь, представлены джойстиком с возможностью центрального нажатия и двумя небольшими кнопками, не выступающими из корпуса. Задняя «половинка» плеера изготовлена из белого матового пластика, на котором незаметны жирные отпечатки. Дополняет картину цветной дисплей с диагональю 2,4&#8243;, динамик, аудио- / видеовыход калибра 3,5 мм (он же разъем для наушников) и порт USB 2.0. Не забыли инженеры и про стандартный Reset, помогающий оживить гаджет при зависании.<br />
Комплектацию устройства богатой на бонусы не назовешь: сам аппарат, краткая инструкция на 16 языках (включая русский), наушники типа «вкладыши», гарантия на 12 месяцев со дня приобретения и неудобный провод USB длиной около 6 см. Подкармливать плеер следует от соответствующего порта ПК, ибо штатной зарядки нет, &#8211; не такой уж выгодный расклад с точки зрения покупателя.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyberspace.ru/51972.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Технология Augmented Reality</title>
		<link>http://www.cyberspace.ru/51968.html</link>
		<comments>http://www.cyberspace.ru/51968.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 03:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sasha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Qualcomm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyberspace.ru/?p=51968</guid>
		<description><![CDATA[Технологии Augmented Reality, позволяющие совмещать на экране изображения виртуальных объектов с картинкой, поступающей с цифровой камеры, появились на свет уже некоторое время назад и пока не получили широкого распространения, но благодаря новому проекту от компании Qualcomm ситуация может измениться в ближайшие пару лет. На прошедшей недавно конференции Uplinq производитель мобильных...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-51967" href="http://www.cyberspace.ru/51968.html/800px-augmented_reality_-_heads_up_display_concept"><img class="alignleft size-full wp-image-51967" title="800px-augmented_reality_-_heads_up_display_concept" src="http://www.cyberspace.ru/wp-content/uploads/800px-augmented_reality_-_heads_up_display_concept.jpg" alt="" width="237" height="134" /></a>Технологии Augmented Reality, позволяющие совмещать на экране изображения виртуальных объектов с картинкой, поступающей с цифровой камеры, появились на свет уже некоторое время назад и пока не получили широкого распространения, но благодаря новому проекту от компании Qualcomm ситуация может измениться в ближайшие пару лет. На прошедшей недавно конференции Uplinq производитель мобильных процессоров Snapdragon продемонстрировал разработку, которая позволяет владельцам современных  смартфонов в полной мере познать все прелести «дополненной реальности» на экране своих устройств.<br />
Речь идет о приложении с нехитрым именем AR для мобильной ОС Android, которое на данный момент дает возможность (разумеется, за счет мощностей чипов от Qualcomm) «захватывать» изображение из окружающего пространства на встроенную камеру (для демонстрации был использован смартфон НТС) и на его фоне устраивать «боксерский матч» между виртуальными роботами. С учетом того, что одним из партнеров Qualcomm в данном начинании стала игровая компания Unity, средства разработки ПО которой позволяют портиро-вать создаваемые игрушки практически на любую платформу, задумку, вероятно, ожидает большое будущее. Соответствующее видео на YouTube можно найти по словам «Qualcomm&#8217;s Visual Augmented Reality Platform».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyberspace.ru/51968.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Первые аппараты на ОС WebOS</title>
		<link>http://www.cyberspace.ru/51964.html</link>
		<comments>http://www.cyberspace.ru/51964.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 03:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sasha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[WebOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyberspace.ru/?p=51964</guid>
		<description><![CDATA[Когда крупные IT-компании выполняют свои обещания, это всегда бывает приятно, независимо от того, какое значение они имеют для конечного потребителя. Речь идет о том, что недавно корпорация HP порадовала любителей гаджетов известиями о создании очередной, теперь уже рабочей, версии (1.4.5) мобильной операционки WebOS, которая получила второе рождение благодаря приобретению «королем...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-51963" href="http://www.cyberspace.ru/51964.html/palm-pre-side-closed"><img class="alignleft size-full wp-image-51963" title="palm-pre-side-closed" src="http://www.cyberspace.ru/wp-content/uploads/palm-pre-side-closed.jpg" alt="" width="151" height="282" /></a>Когда крупные IT-компании выполняют свои обещания, это всегда бывает приятно, независимо от того, какое значение они имеют для конечного потребителя. Речь идет о том, что недавно корпорация HP порадовала любителей гаджетов известиями о создании очередной, теперь уже рабочей, версии (1.4.5) мобильной операционки WebOS, которая получила второе рождение благодаря приобретению «королем принтеров» компании Palm, известной в прошлом производством КПК и других портативных устройств.<br />
Последний релиз «оси» содержит улучшения для встроенного браузера и исправления для системы безопасности, но самое главное &#8211; это выпуск долгожданного PDK (Platform Development Kit) для разработчиков, которые уже сейчас могут приступать к написанию приложений под WebOS. Также следует ожидать и скорого появления соответствующего магазина, где для привлечения клиентов поначалу программное обеспечение будет продаваться со скидкой в 50%. Первыми «массовыми» аппаратами, оснащенными новой ОС, станут Palm Pre и Palm Pixi для американского сотового оператора Sprint, которые по понятным причинам не будут продаваться в России. Также известно, что операционка постепенно продвинется за пределы США, и не исключено, что в скором времени девайсы с WebOS начнут появляться и на территории РФ, правда, назвать конкретные сроки пока не представляется возможным.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyberspace.ru/51964.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ошибки Microsoft</title>
		<link>http://www.cyberspace.ru/51959.html</link>
		<comments>http://www.cyberspace.ru/51959.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 03:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sasha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyberspace.ru/?p=51959</guid>
		<description><![CDATA[Группа исследователей, возмущенная медлительностью Microsoft в сфере исправления обнаруженных уязвимостей в продуктах семейства Windows, организовала анонимное сообщество с названием Microsoft-Spurned Researcher Collective (Коллектив исследователей, презирающих Microsoft), целью которого будет мгновенная публикация в Сети всех найденных ими глюков и недоработок в различных версиях «Окошек». Его представители считают, что софтверный гигант пренебрегает...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-51960" href="http://www.cyberspace.ru/51959.html/1233998275_microsoft_180225082"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-51960" title="1233998275_microsoft_180225082" src="http://www.cyberspace.ru/wp-content/uploads/1233998275_microsoft_180225082-175x165.png" alt="" width="188" height="178" /></a>Группа исследователей, возмущенная медлительностью Microsoft в сфере исправления обнаруженных уязвимостей в продуктах семейства Windows, организовала анонимное сообщество с названием Microsoft-Spurned Researcher Collective (Коллектив исследователей, презирающих Microsoft), целью которого будет мгновенная публикация в Сети всех найденных ими глюков и недоработок в различных версиях «Окошек». Его представители считают, что софтверный гигант пренебрегает советами и рекомендациями сторонних специалистов &#8211; так, около месяца назад эксперт из компании Google проинформировал редмондцев об уязвимости в «Центре справки и поддержки» Win ХР, но после пяти дней бездействия со стороны последних решил обнародовать свою находку в интернете.<br />
Однако такой подход как минимум противоречит политике крупнейших IT-компаний, которые придерживаются негласного правила об «ответственности за разглашение»: согласно ему, информация о любых найденных ошибках в системе безопасности не распространяется до тех пор, пока не будет выпущен соответствующий патч или обновление. Многие опасаются, что деятельность сообщества не приведет ни к чему хорошему &#8211; наоборот, она лишь спровоцирует увеличение хакерских атак на различные Windows-системы, поскольку Microsoft при всем желании не будет успевать с выпуском пакетов исправлений, которые выходят строго по графику.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyberspace.ru/51959.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D мир</title>
		<link>http://www.cyberspace.ru/51955.html</link>
		<comments>http://www.cyberspace.ru/51955.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 03:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sasha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyberspace.ru/?p=51955</guid>
		<description><![CDATA[Благодаря стремительной эволюции смартфонов, планшетов и прочих мобильных девайсов сенсорный интерфейс приобретает все большую популярность, однако на данный момент его применение ограничено площадью дисплея, заключенного в корпусе аппарата. Но исследователи из корпорации Intel полагают, что в ближайшее время ситуация изменится и любая (без исключений) поверхность сможет выступать в роли тачпада....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-51956" href="http://www.cyberspace.ru/51955.html/attachment/1265096499"><img class="alignleft size-full wp-image-51956" title="1265096499" src="http://www.cyberspace.ru/wp-content/uploads/1265096499.jpg" alt="" width="198" height="124" /></a>Благодаря стремительной эволюции смартфонов, планшетов и прочих мобильных девайсов сенсорный интерфейс приобретает все большую популярность, однако на данный момент его применение ограничено площадью дисплея, заключенного в корпусе аппарата. Но исследователи из корпорации Intel полагают, что в ближайшее время ситуация изменится и любая (без исключений) поверхность сможет выступать в роли тачпада. Руководитель программы Беверли Харрисон (Beverly Harrison) пояснила, что такого эффекта можно достигнуть за счет использования двух видеокамер, одна из которых распознает изображение объекта (например, руки пользователя или вообще любого предмета), а вторая измеряет его объем и глубину. При этом сам интерфейс управления будет проецироваться в нужном месте посредством миниатюрного проектора.<br />
Был показан следующий пример: на кухонный стол кладется определенный набор продуктов, и после жестовой команды пользователя на поверхность стола проецируется меню блюда, которое из этих продуктов можно приготовить. То есть в будущем можно будет расположить камеры в определенных местах квартиры, связать их с компьютером &#8211; и система готова к работе. Пока многообещающее изобретение находится лишь на экспериментальной стадии разработки, и у него даже нет рабочего названия, но можно надеяться, что однажды оно станет естественным атрибутом наших домов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyberspace.ru/51955.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
