<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Компьютерный портал &#187; Apple</title>
	<atom:link href="http://www.cyberspace.ru/tag/apple/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cyberspace.ru</link>
	<description>Описание вашего блога</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 22:22:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Своеобразная 3D-реальность</title>
		<link>http://www.cyberspace.ru/54833.html</link>
		<comments>http://www.cyberspace.ru/54833.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 07:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sasha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Aircord Labo]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyberspace.ru/?p=54833</guid>
		<description><![CDATA[Недавно специалисты из японской компании Aircord Labo создали некое подобие 3D-проектора для популярной «таблетки» от Apple. Разработка представляет собой прозрачную трехгранную пирамиду, вершина которой должна упираться в центр экрана планшета. За счет специального ПО iPad синтезирует изображение, которое проецируется внутрь пирамиды, где юзер видит своеобразную 3D-реальность. Едва ли этот аксессуар...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-54834" href="http://www.cyberspace.ru/54833.html/68712190_200"><img class="alignleft size-full wp-image-54834" title="68712190_200" src="http://www.cyberspace.ru/wp-content/uploads/68712190_200.jpg" alt="" width="200" height="150" /></a>Недавно специалисты из японской компании Aircord Labo создали некое подобие 3D-проектора для популярной «таблетки» от Apple. Разработка представляет собой прозрачную трехгранную пирамиду, вершина которой должна упираться в центр экрана планшета. За счет специального ПО iPad синтезирует изображение, которое проецируется внутрь пирамиды, где юзер видит своеобразную 3D-реальность. Едва ли этот аксессуар поступит в продажу.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyberspace.ru/54833.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Южная Корея без iPhone 4</title>
		<link>http://www.cyberspace.ru/54829.html</link>
		<comments>http://www.cyberspace.ru/54829.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 07:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sasha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyberspace.ru/?p=54829</guid>
		<description><![CDATA[Решение руководства компании Apple исключить Южную Корею из списка государств, где начались продажи iPhone 4, вызвало в стране сильный негативный резонанс, сообщает газета The Wall Street Journal. Исполнительный директор «яблочной» фирмы заявил, что ему требуется больше времени для достижения соответствующей договоренности с властями государства. Южнокорейское правительство также не радо сложившейся...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-54830" href="http://www.cyberspace.ru/54829.html/iphone4_from_apple-thumb-250x407-20663-3"><img class="alignleft size-full wp-image-54830" title="iphone4_from_apple-thumb-250x407-20663" src="http://www.cyberspace.ru/wp-content/uploads/iphone4_from_apple-thumb-250x407-206632.jpg" alt="" width="171" height="277" /></a>Решение руководства компании Apple исключить Южную Корею из списка государств, где начались продажи iPhone 4, вызвало в стране сильный негативный резонанс, сообщает газета The Wall Street Journal. Исполнительный директор «яблочной» фирмы заявил, что ему требуется больше времени для достижения соответствующей договоренности с властями государства. Южнокорейское правительство также не радо сложившейся ситуации, ведь совсем недавно были сняты торговые барьеры на ввоз импортных телефонов. Самое забавное, что на самом деле такое положение дел дает местным корпорациям LG и Samsung шанс продать больше собственных аппаратов, пока на рынок не ворвется безжалостный заморский конкурент. Так, Samsung удалось реализовать уже более 500 000 смартфонов Galaxy S, а через пару недель со своими новинками выступит и LG. Впрочем, ряд аналитиков считают, что это лишь временное «послабление» для локальных лидеров рынка и в будущем iPhone 4, без сомнения, ожидает бешеная популярность на территории Южной Кореи.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyberspace.ru/54829.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новые разработки Apple</title>
		<link>http://www.cyberspace.ru/54817.html</link>
		<comments>http://www.cyberspace.ru/54817.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 06:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sasha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Pro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyberspace.ru/?p=54817</guid>
		<description><![CDATA[Компания Apple представила новую линейку настольных ПК для домашнего и профессионального использования. У рабочих станций Mac Pro весьма серьезные TTX: они построены на базе одного или пары 4- или б-ядерных процессоров Intel Хеоn, имеющих до 12 Мбайт кэш-памяти третьего уровня и функционирующих на тактовых частотах от 2,бб до 3,2 ГГц....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-54818" href="http://www.cyberspace.ru/54817.html/macpro"><img class="alignleft size-full wp-image-54818" title="macpro" src="http://www.cyberspace.ru/wp-content/uploads/macpro.jpg" alt="" width="196" height="123" /></a>Компания Apple представила новую линейку настольных ПК для домашнего и профессионального использования. У рабочих станций Mac Pro весьма серьезные TTX: они построены на базе одного или пары 4- или б-ядерных процессоров Intel Хеоn, имеющих до 12 Мбайт кэш-памяти третьего уровня и функционирующих на тактовых частотах от 2,бб до 3,2 ГГц. Впервые компьютеры этой линейки могут быть оснащены SSD-накопителями емкостью до 512 Мбайт, которые могут устанавливаться в количестве до четырех штук, или аналогичным числом HDD до 2 Тбайт каждый. В базовой комплектации пользователям предложат видеокарту ATI Radeon HD 5770, однако по желанию ее можно заменить на HD 5870. Цены на новые компьютеры линейки Mac Pro стартуют с отметки в $2500 для «младшей» модели, а стоимость наиболее продвинутых конфигураций достигает $16 000 за одну машину. Также были анонсированы новые эппловские мониторы CinemaDisplay с разрешением 2560 х 1440 точек, оснащенные встроенной веб-камерой, микрофоном, колонками и USB-хабом. В розничной продаже монитор можно будет приобрести за $1000.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyberspace.ru/54817.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходы Apple</title>
		<link>http://www.cyberspace.ru/54483.html</link>
		<comments>http://www.cyberspace.ru/54483.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 06:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sasha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyberspace.ru/?p=54483</guid>
		<description><![CDATA[Обнародованные недавно компанией Apple результаты ее деятельности за III квартал 2010 года превзошли все ожидания аналитиков с Уолл-стрит. И на сей раз был поставлен очередной рекорд по объемам выручки: она составила $15,7 млрд. Чистая прибыль «яблочников» при этом превысила $3,25 млрд (или $3,51 на акцию). За это время Apple удалось...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-54484" href="http://www.cyberspace.ru/54483.html/6a00e008d220ab883401156f5e3c13970c-500wi"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-54484" title="6a00e008d220ab883401156f5e3c13970c-500wi" src="http://www.cyberspace.ru/wp-content/uploads/6a00e008d220ab883401156f5e3c13970c-500wi-175x165.png" alt="" width="138" height="131" /></a>Обнародованные недавно компанией Apple результаты ее деятельности за III квартал 2010 года превзошли все ожидания аналитиков с Уолл-стрит. И на сей раз был поставлен очередной рекорд по объемам выручки: она составила $15,7 млрд. Чистая прибыль «яблочников» при этом превысила $3,25 млрд (или $3,51 на акцию). За это время Apple удалось реализовать 6,4 млн iPhone, 3,3 млн iPad и 3,7 млн компьютеров Маc. Также, по разным оценкам, в мире используется более 100 млн девайсов с мобильной iOS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyberspace.ru/54483.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple &#8211; лидер по ошибкам</title>
		<link>http://www.cyberspace.ru/54215.html</link>
		<comments>http://www.cyberspace.ru/54215.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 10:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sasha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyberspace.ru/?p=54215</guid>
		<description><![CDATA[По результатам подготовленного компанией Secunia отчета об обнаруженных в I полугодии уязвимостях в программных продуктах первое место в списке занимает Apple, которая в нынешнем году обогнала своего прежнего «соперника» в лице Oracle. Третье место на сей раз досталось Microsoft. Однако стоит отметить, что баги «яблочной» фирмы выявлены главным образом не...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-54216" href="http://www.cyberspace.ru/54215.html/blue-aqua-apple"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-54216" title="Blue-Aqua-Apple" src="http://www.cyberspace.ru/wp-content/uploads/Blue-Aqua-Apple-175x165.jpg" alt="" width="167" height="158" /></a>По результатам подготовленного компанией Secunia отчета об обнаруженных в I полугодии уязвимостях в программных продуктах первое место в списке занимает Apple, которая в нынешнем году обогнала своего прежнего «соперника» в лице Oracle. Третье место на сей раз досталось Microsoft. Однако стоит отметить, что баги «яблочной» фирмы выявлены главным образом не в самой операционке, а в приложениях наподобие Safari, QuickTime и iTunes, в то время как у редмондцев нередки серьезные упущения именно в компонентах ОС. Так что в рассматриваемом случае количество ошибок не является показателем ненадежности операционной системы. В целом же десять крупнейших IТ-компаний «производят» около 38% всех ошибок ПО в мире, причем в последнее время все больше просчетов приходится на продукты сторонних разработчиков, которые не попадают под действие сервисов вроде Windows Update. Специалисты Secunia также предсказывают, что к концу года количество недоработок «внешних» девелоперов вдвое превысит число ошибок производителей ПО.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyberspace.ru/54215.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple может уступить лидерство HP</title>
		<link>http://www.cyberspace.ru/54207.html</link>
		<comments>http://www.cyberspace.ru/54207.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 10:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sasha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyberspace.ru/?p=54207</guid>
		<description><![CDATA[Согласно исследованию, проведенному организацией iSuppli, в 2011 году компания Apple может оказаться на втором месте в мире по объемам закупок полупроводниковой продукции. Через год «яблочная» фирма потратит на заказы чипов около $16,2 млрд, но, впрочем, уступит лидерство HP, которая выделит на эти цели более $17 млрд. Кроме того, Apple смещает...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-54208" href="http://www.cyberspace.ru/54207.html/1224831030_29"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-54208" title="1224831030_29" src="http://www.cyberspace.ru/wp-content/uploads/1224831030_29-175x165.jpg" alt="" width="146" height="138" /></a>Согласно исследованию, проведенному организацией iSuppli, в 2011 году компания Apple может оказаться на втором месте в мире по объемам закупок полупроводниковой продукции. Через год «яблочная» фирма потратит на заказы чипов около $16,2 млрд, но, впрочем, уступит лидерство HP, которая выделит на эти цели более $17 млрд. Кроме того, Apple смещает акценты на рынке микрочипов, отдавая предпочтение решениям от ARM, а не от Intel. Будем надеяться, что количество i-гаджетов в итоге положительно скажется на их цене.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyberspace.ru/54207.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Все про iTunes</title>
		<link>http://www.cyberspace.ru/53498.html</link>
		<comments>http://www.cyberspace.ru/53498.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 13:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sasha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyberspace.ru/?p=53498</guid>
		<description><![CDATA[Компания Apple начала использовать огромные базы данных о работе приложения iTunes, для того чтобы помогать различным компаниям в доставке целевой рекламы на мобильные девайсы с iOS на борту. «Яблочная» фирма знает про iTunes все &#8211; какой контент скачивался, сколько времени юзер тратил на работу с программой, какие закачки он впоследствии...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-53500" href="http://www.cyberspace.ru/53498.html/itunes-06-2"><img class="alignleft size-full wp-image-53500" title="itunes-06-2" src="http://www.cyberspace.ru/wp-content/uploads/itunes-06-2.gif" alt="" width="214" height="152" /></a>Компания Apple начала использовать огромные базы данных о работе приложения iTunes, для того чтобы помогать различным компаниям в доставке целевой рекламы на мобильные девайсы с iOS на борту. «Яблочная» фирма знает про iTunes все &#8211; какой контент скачивался, сколько времени юзер тратил на работу с программой, какие закачки он впоследствии удалил. А с учетом того, что статистика использования содержит еще и демографические данные, эта информация становится бесценным инструментом для маркетологов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyberspace.ru/53498.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Планшет от Apple завоевывает мир</title>
		<link>http://www.cyberspace.ru/52093.html</link>
		<comments>http://www.cyberspace.ru/52093.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 09:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sasha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyberspace.ru/?p=52093</guid>
		<description><![CDATA[Планшет от Apple продолжает завоевывать мир, и, похоже, потребителей не слишком беспокоят такие его недостатки, как отсутствие USB-порта, слота для карт памяти, камеры, поддержки технологий Flash и многозадачности. При этом ни один из крупнейших производителей до сих пор не предложил достойную альтернативу «яблоку», а тайваньские заводы ежемесячно производят уже более...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-52094" href="http://www.cyberspace.ru/52093.html/b0e7b679eda29009a221693d18e_prev"><img class="alignleft size-full wp-image-52094" title="b0e7b679eda29009a221693d18e_prev" src="http://www.cyberspace.ru/wp-content/uploads/b0e7b679eda29009a221693d18e_prev.jpg" alt="" width="194" height="118" /></a>Планшет от Apple продолжает завоевывать мир, и, похоже, потребителей не слишком беспокоят такие его недостатки, как отсутствие USB-порта, слота для карт памяти, камеры, поддержки технологий Flash и многозадачности. При этом ни один из крупнейших производителей до сих пор не предложил достойную альтернативу «яблоку», а тайваньские заводы ежемесячно производят уже более 2 млн «i-таблеток». Если ситуация не изменится к концу года, видимо, iPad станет безусловным лидером в данном сегменте портативных устройств.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyberspace.ru/52093.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Проблема есть</title>
		<link>http://www.cyberspace.ru/52078.html</link>
		<comments>http://www.cyberspace.ru/52078.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 09:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sasha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyberspace.ru/?p=52078</guid>
		<description><![CDATA[В последнее время на различных новостных порталах интернета ходит множество разговоров о проблемах с антенной (и, как следствие, с приемом сигнала сотовой сети) в новой модели iPhone. Недавно представители Apple заявили, что на самом деле никаких сложностей с приемом у «яблокофона» нет &#8211; все дело лишь в неправильном отображении информации...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-52079" href="http://www.cyberspace.ru/52078.html/iphone4_from_apple-thumb-250x407-20663"><img class="alignleft size-full wp-image-52079" title="iphone4_from_apple-thumb-250x407-20663" src="http://www.cyberspace.ru/wp-content/uploads/iphone4_from_apple-thumb-250x407-20663.jpg" alt="" width="170" height="276" /></a>В последнее время на различных новостных порталах интернета ходит множество разговоров о проблемах с антенной (и, как следствие, с приемом сигнала сотовой сети) в новой модели iPhone. Недавно представители Apple заявили, что на самом деле никаких сложностей с приемом у «яблокофона» нет &#8211; все дело лишь в неправильном отображении информации о мощности сигнала на экране девайса, и пропадание «полосок» никоим образом не сказывается на качестве звонков и работе с Wi-Fi. Однако на официальном сайте Apple (на английском языке) в настоящий момент можно найти открытые вакансии на должность инженера по антеннам для iPad и iPhone! Поскольку требования к кандидатам предъявляются серьезные, разумно предположить, что в этой области действительно все обстоит не так гладко. Да и неслучайно, наверное, компания рекомендует пользователям iPhone обзавестись специальными чехлами (за $30), которые исключают причину глюка &#8211; соединение GSM- и Wi-Fi-антенн. Окончательные выводы можно будет сделать после выхода обновления для iOS, которое вроде бы должно решить проблему с «пропаданием» сигнала.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyberspace.ru/52078.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Смартфон Apple iPhone 4</title>
		<link>http://www.cyberspace.ru/51862.html</link>
		<comments>http://www.cyberspace.ru/51862.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 05:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sasha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Телефоны]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyberspace.ru/?p=51862</guid>
		<description><![CDATA[Презентация Стива Джобса на конференции World Wide Developers Conference, организованной Apple, традиционно изобиловала словами «великолепный», «чудесный», «невероятный». Все эти эпитеты прозвучали в адрес iPhone 4 и, пожалуй, на сей раз с ними можно согласиться — четвертое поколение «айфонов» эволюционировало в практически идеальный гаджет. Новый девайс, работающий под управлением новой операционной...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-51863" href="http://www.cyberspace.ru/51862.html/3e4iphone4-1"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-51863" title="3e4iPhone4-1" src="http://www.cyberspace.ru/wp-content/uploads/3e4iPhone4-1-175x165.jpg" alt="" width="157" height="149" /></a>Презентация Стива Джобса на конференции World Wide Developers Conference, организованной Apple, традиционно изобиловала словами «великолепный», «чудесный», «невероятный». Все эти эпитеты прозвучали в адрес iPhone 4 и, пожалуй, на сей раз с ними можно согласиться — четвертое поколение «айфонов» эволюционировало в практически идеальный гаджет. Новый девайс, работающий под управлением новой операционной системы, которая теперь называется iOS 4, стал на четверть тоньше. Гаджет оснащен процессором Apple А4, 3,5-дюймовым экраном с разрешением 960 х 640 точек, парой микрофонов, 5-Мпикс и дополнительной фронтальной камерой, а также разъемом для карт microSIM. Одной из софтовых фич, появившихся в новой «яблочной» системе, стал поисковик Bing, который теперь можно использовать вместо Google. А в качестве онлайновой рекламной площадки используется фирменная технология iAd. Выпускаются iPhone 4 в черном или белом исполнении и оснащены 16 или 32 Гбайт флеш-памяти.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyberspace.ru/51862.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
